график проверок
Выберите регион
Наименование организации ИНН Начало
проверки
Конец
проверки
ООО "Фрайдэй" 5908055282 22.01.2018 16.02.2018
Муниципальное унитарное предприятие "Управдом" Яйвинского городского поселения 5911059417 01.02.2018 01.03.2018
Администрация Александровского муниципального района Пермского края 5910001284 01.02.2018 01.03.2018
АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края" 5902198365 26.02.2018 23.03.2018
ООО "Эдна" 5908999080 26.02.2018 23.03.2018
Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (ПАО) 5904004343 16.04.2018 16.05.2018
Краевое государственное автономное учреждение "Центр комплексной реабилитации инвалидов" 5904077172 16.04.2018 16.05.2018
ООО "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"" 5911066005 14.05.2018 08.06.2018
ОАО Фирма "Березники-Сервис" 5911029155 14.05.2018 08.06.2018
ОАО "Добрянское автотранспортное предприятие" 5914001969 28.05.2018 25.06.2018
ООО "Санатория "Уральская Венеция" 5914019941 28.05.2018 25.06.2018
Администрация Юрлинского муниципального района 8103000173 02.07.2018 27.07.2018
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 5920005217 09.07.2018 03.08.2018
ООО "Вела Пермь" 5907998189 01.08.2018 28.08.2018
АО "Газпром газораспределение Пермь" 5902183841 01.08.2018 28.08.2018
ООО "Управляющая компания "Перспектива" 5911010330 27.08.2018 21.09.2018
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал г.Березники" 5911028225 27.08.2018 21.09.2018
ООО "Наш дом" 5957010559 09.10.2018 06.11.2018
ООО "Поликлиника Медлайт" 5902138599 01.11.2018 29.11.2018
ЗАО "Пермтурист" 5902184115 01.11.2018 29.11.2018
ООО "ЛабДиагност и К" 5902168201 26.11.2018 21.12.2018
ООО "Кадровое агенство "Нужные люди"" 5902821124 26.11.2018 21.12.2018